市内循環バス「バンビーナ」ルート
市内循環バス「バンビーナ」の主なバス停マップ
市内循環バス「バンビーナ」
- バンビーナ
■運賃:大人180円/小児90円
■座席:28人/立席:30人
「バンビーナ」は奈良市内循環ルートを走る、赤紫のレトロ調バスです。車内は木目調で、窓を大き目に設置し、バス乗車中も景観を楽しめるように工夫されています。
最後尾には、座席を外向きに設置した展望席もあります。2組限定の特等席ですね。
車名の「バンビーナ」の由来は、イタリア語で女の子を意味する「バンビーナ」と、小鹿の「バンビ」をかけているそうです。
運行本数はそれほど多くありませんが、東大寺や春日大社など主要な観光スポットを回るのに便利なバスです。
バンビーナ:運行ルート
バンビーナは奈良市内を循環しているバスで、午前と午後にそれぞれ6本ずつ周ります。
午前中は全てJR奈良駅→近鉄奈良駅→東大寺と周る時計周りの「外回り」
午後は反対周りの「内回り」になります。
バンビーナ:時刻表
時刻表は変更があるかもしれません。最新情報は奈良交通のホームページをご覧ください。
>奈良交通
バンビーナ:外回り
| JR奈良駅(1)のりば(発) | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:58 | 11:28 | 11:58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄奈良駅(1)のりば | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 11:03 | 11:33 | 12:03 |
| 県庁前 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 11:05 | 11:35 | 12:05 |
| 県庁東 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 11:06 | 11:36 | 12:06 |
| 氷室神社・国立博物館 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 11:06 | 11:36 | 12:06 |
| 大仏殿春日大社前 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 11:07 | 11:37 | 12:07 |
| 春日大社表参道 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 11:08 | 11:38 | 12:08 |
| 破石町 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 11:09 | 11:39 | 12:09 |
| 高畑町 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 11:10 | 11:40 | 12:10 |
| 田中町 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 11:17 | 11:47 | 12:17 |
| JR奈良駅(着) | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 11:26 | 11:56 | 12:26 |
バンビーナ:内回り
| JR奈良駅(11)のりば(発) | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:33 | 16:03 | 16:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中町 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:41 | 16:11 | 16:41 |
| 高畑町 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:48 | 16:18 | 16:48 |
| 破石町 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:49 | 16:19 | 16:49 |
| 春日大社表参道 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
| 東大寺大仏殿・国立博物館 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
| 県庁東 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
| 県庁前 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
| 近鉄奈良駅(9)のりば | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
| JR奈良駅(着) | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:02 | 16:32 | 17:02 |





- コメントを書く -